Застосовується для внутрішньої установки. Використовується в тонких підлогах, що ремонтуються і безпосередньо під покриття підлоги без формування товстої цементної стяжки і встановлюється в основному під плитку в плитковий клей.
Виготовляється як нагрівальний мат із двожильним екранованим нагрівальним кабелем товщиною 4 мм. Кабель має тефлонову внутрішню та полівінілхлоридну зовнішню ізоляції. Кабель закріплений на самоклеючій сітці сісинтетичної і має один холодний з'єднувальний провід. Герметичні термозбіжні перехідна і кінцева муфти.
Один сполучний холодний провід спрощує монтаж нагрівального мату.
Гарантія та сервіс 20 років, повна в конструкції підлоги
| DEVIcomfortTM | Нагрівальні мати двожильні екрановані | Площа укладки | Вартість | ||||
| Арт. номер | Назва | Потужність, Вт, при 220 / 230 В | кв. м | Без ПДВ | з ПДВ | ||
| 83030560 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 69 / 75 | 0,5 | 4 780 | 5 736 | ||
| 83030562 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 137 / 150 | 1,0 | 5 820 | 6 984 | ||
| 140F1744 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 206 / 225 | 1,5 | 6 920 | 8 304 | ||
| 83030566 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 274 / 300 | 2,0 | 7 960 | 9 552 | ||
| 140F1745 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 343 / 375 | 2,5 | 9 050 | 10 860 | ||
| 83030570 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 412 / 450 | 3,0 | 10 070 | 12 084 | ||
| 83030572 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 480 / 525 | 3,5 | 11 120 | 13 344 | ||
| 83030574 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 549 / 600 | 4,0 | 12 070 | 14 484 | ||
| 83030576 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 686 / 750 | 5,0 | 13 820 | 16 584 | ||
| 83030578 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 823 / 900 | 6,0 | 15 490 | 18 588 | ||
| 83030580 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 961 / 1050 | 7,0 | 17 170 | 20 604 | ||
| 83030582 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 1098 / 1200 | 8,0 | 18 910 | 22 692 | ||
| 83030584 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 1235 / 1350 | 9,0 | 20 590 | 24 708 | ||
| 83030586 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 1372 / 1500 | 10,0 | 22 350 | 26 820 | ||
| 83030588 | DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 1647 / '1800 | 12,0 | 25 820 | 30 984 | ||

-800x600.jpg)